Lunghezza (piedi) | 12.60 | m |
Motorizzazione | Yanmar 50 | |
Serbatoio acque di rifiuto | si | |
Inverter | si | |
| Larghezza | 4.16 | m |
Fuorobordi per dinghi | si | |
Bagni/WC | 1 | |
Tubo subacqua | si | |
| Pescaggio | 2.20 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | si | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 53.30 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | si | |
| randa | (avvolgibile) 31.00 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | no | |
| Ruota (di timmone) | 1 | |
Plotter | si | |
TV | no | |
Caloferio | si | |
| lunghezza di catena | 40 | |
Plotter in cockpit | no | |
Flatscreen | no | |
Servizio di acquisto | si | |
| Serbatoio acqua | 400 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 250 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
| Blister/Genacker | si | |
Cappotina | si | |
Construzione di | glassfibre | |
zattera gonfiable | si | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | no | |
bandiera | | |
| 16 | |
| Parcheggio | |
lingua alla base |  
 
  | |
| Navetta di aeroporto | auf Anfrage/ on request |
| Oltre | email/Internet |
|
|