| Eslora (pieds) | 11,90 | m |
motore | 2 x Yanmar 29 HP | |
deposito de aguas sucias | Sí | |
Inverter | No | |
| Manga | 6,50 | m |
Fueraborda | 70 | € |
Baños | 2 | |
equipo scuba | No | |
| Calado | 1,10 | m |
Bote neumático | Sí | |
Aircondition | No | |
Molinete eléctrico | Sí | |
| Genva | 38.00 | m2 |
Bimini | Sí | |
Radio | +CD-Player | |
| Sí | |
| Vela mayor | (con sables) 52.00 | m2 |
GPS | Sí | |
Altavoces exterior | Sí | |
Helice de proa | No | |
| Timonería | 1 | |
Ploter | Sí | |
TV | No | |
Calefacion | No | |
| largura de cadena | 80 | |
Ploter exterior | No | |
Flatscreen | No | |
servicio comprar | Sí | |
| Agua | 560 | l |
Piloto automático | Sí | |
Cubierta | white | |
Mapas y tarjetas | Sí | |
| Combustible | 250 | l |
Electric | 12 V | |
colore | white | |
foam life jacket | Sí | |
| Blister/Genacker | No | |
Capota | Sí | |
material | glassfibre | |
balsa salvavida | Sí | |
| Spinacker | No | |
Corredera | No | |
Generator | No | |
bandera | | |
| aparcamiento | aparcamiento |
idiomas en la base |  
| |
| Enviar por aeropuerto | available on request on special fares |
| atras | Pets (dogs, cats) are allowed, but the base can and will charge an extra payment for final cleaning depending on the pet size, the need to deepcleaning ect. |
|
|