Lunghezza (piedi) | 13.72 | m |
Motorizzazione | 75 | |
Serbatoio acque di rifiuto | si | |
Inverter | si | |
| Larghezza | 4.37 | m |
Fuorobordi per dinghi | 70 | € |
Bagni/WC | 2 | |
Tubo subacqua | si | |
| Pescaggio | 2.05 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | no | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 52 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | si | |
| randa | (avvolgibile) 49 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | no | |
| Ruota (di timmone) | 2 | |
Plotter | si | |
TV | no | |
Caloferio | no | |
| lunghezza di catena | 70 | |
Plotter in cockpit | no | |
Flatscreen | no | |
Servizio di acquisto | si | |
| Serbatoio acqua | 450 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 240 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
| Blister/Genacker | no | |
Cappotina | si | |
Construzione di | glassfibre | |
zattera gonfiable | no | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | no | |
bandiera | | |
| Parcheggio | |
lingua alla base |  
| |
| Navetta di aeroporto | |
| Oltre | Pets (dogs, cats) are allowed, but the base can and will charge an extra payment for final cleaning depending on the pet size, the need to deepcleaning ect. |
|