Lunghezza (piedi) | 14.45 | m |
Motorizzazione | 55 | |
Serbatoio acque di rifiuto | no | |
Inverter | no | |
| Larghezza | 4.35 | m |
Fuorobordi per dinghi | 60 | € |
Bagni/WC | 2 | |
Tubo subacqua | no | |
| Pescaggio | 1.95 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | no | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 65 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | si | |
| randa | (avvolgibile) 53 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | si | |
| Ruota (di timmone) | 2 | |
Plotter | si | |
TV | no | |
Caloferio | si | |
| lunghezza di catena | 60 | |
Plotter in cockpit | no | |
Flatscreen | no | |
Servizio di acquisto | no | |
| Serbatoio acqua | 460 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 210 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
| Blister/Genacker | no | |
Cappotina | si | |
Construzione di | Glassfibre | |
zattera gonfiable | si | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | no | |
bandiera | | |
| Parcheggio | |
lingua alla base |  
 
 
| |
| Navetta di aeroporto | no Transfers provided, Taxis are available at the airport, only a short distance (8 km, the base location is indicated in boarding pass) |
| Oltre | Pets are not allowed on board |
|