Lunghezza (piedi) | 12,60 | m |
Motorizzazione | 50 | |
Serbatoio acque di rifiuto | si | |
Inverter | si | |
| Larghezza | 3,94 | m |
Fuorobordi per dinghi | si | |
Bagni/WC | 2 | |
Tubo subacqua | no | |
| Pescaggio | 1,95 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | no | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 52 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | si | |
| randa | (steccata) 32 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | no | |
| Ruota (di timmone) | 1 | |
Plotter | si | |
TV | si | |
Caloferio | no | |
| lunghezza di catena | 60 | |
Plotter in cockpit | no | |
Flatscreen | si | |
Servizio di acquisto | si | |
| Serbatoio acqua | 450 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 150 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (gonfiabile) | si | |
| Blister/Genacker | no | |
Cappotina | si | |
Construzione di | glassfiber | |
zattera gonfiable | si | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | no | |
| | |
| Parcheggio | |
lingua alla base |  
  | |
| Navetta di aeroporto | on request |
| Oltre | all radios with MP3 all boats with additional suntent |
|
|