| Länge | 14,98 | m |
Motor PS/KW | 100 | |
Fäkalientank | nein | |
Inverter 220 V | nein | |
| Breite | 4.46 | m |
Außenborder (für Beiboot) | ja | |
Bad/WC | 3 | |
Schnorchelset | nein | |
| Tiefgang | 2,15 | m |
Beiboot | ja | |
Klimaanlage | nein | |
elektrische Ankerwinch | ja | |
| Genoa | 70 | m2 |
Bimini | ja | |
Radio | +CD-Player | |
Relingsnetz | ja | |
| Großsegel | (Rollgroß) 44 | m2 |
GPS | ja | |
Lautsprecher im Cockpit | ja | |
Bugstrahlruder | nein | |
| Steuer | 2 | |
Plotter | ja | |
TV-Gerät | nein | |
Heizung | nein | |
| Länge Ankerkette | 60 | |
Plotter im Cockpit | nein | |
Flatscreen | nein | |
Einkaufsservice | ja | |
| Wasser | 700 | l |
Autopilot | ja | |
Deck | white | |
Handbücher & Seekarten | ja | |
| Diesel | 240 | l |
Elektrik | 12 V | |
Farbe des Rumpfes | white | |
Feststoffweste | ja | |
| Blister/Genacker a.A. | nein | |
Sprayhood | ja | |
Rumpfmaterial | | |
Rettungsinsel | ja | |
| Spinacker a.A. | nein | |
Radar | nein | |
Generator | nein | |
Flagge | | |
| Parkplatz | auf Anfrage |
Sprache an der Basis |   | |
| Flughafentransfer | auf Anfrage |
| Sonstige Extras | keine |
| Yachtcharter Griechenland |
|