| Eslora (pieds) | 10,30 | m |
motore | 29 | |
deposito de aguas sucias | No | |
Inverter | No | |
| Manga | 3,49 | m |
Fueraborda | Sí | |
Baños | 1 | |
equipo scuba | Sí | |
| Calado | 1,60 | m |
Bote neumático | Sí | |
Aircondition | No | |
Molinete eléctrico | Sí | |
| Genva | 40 | m2 |
Bimini | Sí | |
Radio | +CD-Player | |
| Sí | |
| Vela mayor | (Enrollador) 30 | m2 |
GPS | Sí | |
Altavoces exterior | Sí | |
Helice de proa | No | |
| Timonería | 1 | |
Ploter | Sí | |
TV | Sí | |
Calefacion | Sí | |
| largura de cadena | 60 | |
Ploter exterior | Sí | |
Flatscreen | Sí | |
servicio comprar | Sí | |
| Agua | 238 | l |
Piloto automático | Sí | |
Cubierta | white | |
Mapas y tarjetas | Sí | |
| Combustible | 110 | l |
Electric | 12 V | |
colore | white | |
foam life jacket | Sí | |
| Blister/Genacker | No | |
Capota | Sí | |
material | glassfibre | |
balsa salvavida | No | |
| Spinacker | No | |
Corredera | No | |
Generator | No | |
bandera | | |
| aparcamiento | 6 Eur/day/car |
idiomas en la base |  
 
| |
| Enviar por aeropuerto | recogida del aeropuerto |
| atras | Pets permitted , surcharge minimum 50 Eur, more if necessary |
|
|