Lunghezza (piedi) | 12.84 | m |
Motorizzazione | 55 | |
Serbatoio acque di rifiuto | no | |
Inverter | no | |
| Larghezza | 3.98 | m |
Fuorobordi per dinghi | si | |
Bagni/WC | 2 | |
Tubo subacqua | no | |
| Pescaggio | 1.95 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | no | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 57.00 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | si | |
| randa | (avvolgibile) 35.00 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | no | |
| Ruota (di timmone) | 2 | |
Plotter | si | |
TV | no | |
Caloferio | no | |
| lunghezza di catena | 50 | |
Plotter in cockpit | no | |
Flatscreen | no | |
Servizio di acquisto | no | |
| Serbatoio acqua | 350 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 150 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
| Blister/Genacker | no | |
Cappotina | si | |
Construzione di | glassfibre | |
zattera gonfiable | si | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | no | |
bandiera | | |
| Parcheggio | |
lingua alla base |   | |
| Navetta di aeroporto | |
| Oltre | Pets are allowed on board, upon individual request.
Extra charges (as cleaning) vary as it depends on the size of the yacht |
|