| Eslora (pieds) | 14.15 | m |
motore | 60 HP | |
deposito de aguas sucias | Sí | |
Inverter | No | |
| Manga | 4.48 | m |
Fueraborda | 70 | € |
Baños | 2 | |
equipo scuba | No | |
| Calado | 2.00 | m |
Bote neumático | Sí | |
Aircondition | No | |
Molinete eléctrico | Sí | |
| Genva | 58 | m2 |
Bimini | Sí | |
Radio | +CD-Player | |
| Sí | |
| Vela mayor | (Enrollador) 35 | m2 |
GPS | Sí | |
Altavoces exterior | Sí | |
Helice de proa | Sí | |
| Timonería | 2 | |
Ploter | Sí | |
TV | No | |
Calefacion | No | |
| largura de cadena | 80 | |
Ploter exterior | No | |
Flatscreen | No | |
servicio comprar | Sí | |
| Agua | 640 | l |
Piloto automático | Sí | |
Cubierta | white | |
Mapas y tarjetas | Sí | |
| Combustible | 240 | l |
Electric | 12 V | |
colore | white | |
foam life jacket | Sí | |
| Blister/Genacker | Sí | |
Capota | No | |
material | glassfibre | |
balsa salvavida | Sí | |
| Spinacker | No | |
Corredera | No | |
Generator | No | |
bandera | | |
| aparcamiento | aparcamiento |
idiomas en la base |  
| |
| Enviar por aeropuerto | no transfer in Mallora, it is only a short distance to the Marina, numerous taxis at the airport available at any time |
| atras | Pets (dogs, cats) are allowed, but the base can and will charge an extra payment for final cleaning depending on the pet size, the need to deepcleaning ect. 2nd anchor with 12 m chain (+ rope) on board |
|
|