| Extras: |
Foto Lagoon 420 Catamaran 4 double + 1 single cabins: |
Grundriss Lagoon 420 Catamaran 4 double + 1 single cabins: |
| Dinghi/Beiboot | inklusiv. | | Außenbordmotor | inklusiv. | | Endreinigung | inklusiv. | | Bettwäsche | inklusiv. |
|
 Impressions...click
|
|
| Länge | 12,61 | m |
Motor PS/KW | 2 x 40 | |
Fäkalientank | ja | |
Inverter 220 V | nein | |
| Breite | 7,50 | m |
Außenborder (für Beiboot) | ja | |
Bad/WC | 5 | |
Schnorchelset | ja | |
| Tiefgang | 1,26 | m |
Beiboot | ja | |
Klimaanlage | ja | |
elektrische Ankerwinch | ja | |
| Genoa | 44.00 | m2 |
Bimini | ja | |
Radio | +CD-Player | |
Relingsnetz | ja | |
| Großsegel | (Lattengroß) 72.00 | m2 |
GPS | ja | |
Lautsprecher im Cockpit | ja | |
Bugstrahlruder | nein | |
| Steuer | 1 | |
Plotter | ja | |
TV-Gerät | ja | |
Heizung | ja | |
| Länge Ankerkette | | |
Plotter im Cockpit | ja | |
Flatscreen | ja | |
Einkaufsservice | nein | |
| Wasser | 800 | l |
Autopilot | ja | |
Teakdeck | ja | |
Handbücher & Seekarten | ja | |
| Diesel | 750 | l |
Elektrik | 220 V | |
Farbe des Rumpfes | white | |
Automatic Rettungsweste | ja | |
| Blister/Genacker a.A. | nein | |
Sprayhood | ja | |
Rumpfmaterial | glassfiber | |
Rettungsinsel | ja | |
| Spinacker a.A. | nein | |
Radar | nein | |
Generator | ja | |
Flagge | | |
| Parkplatz | auf Anfrage |
Sprache an der Basis |  
| |
| Flughafentransfer | included in price |
| Sonstige Extras | water maker |
| Yachtcharter Griechenland |
|