Lunghezza (piedi) | 13,47 | m |
Motorizzazione | 2 x 40 | |
Serbatoio acque di rifiuto | si | |
Inverter | no | |
| Larghezza | 6,81 | m |
Fuorobordi per dinghi | si | |
Bagni/WC | 4 | |
Tubo subacqua | no | |
| Pescaggio | 1.20 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | si | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 34 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | si | |
| randa | (steccata) 62.00 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | no | |
| Ruota (di timmone) | 2 | |
Plotter | si | |
TV | si | |
Caloferio | si | |
| lunghezza di catena | | |
Plotter in cockpit | si | |
Flatscreen | si | |
Servizio di acquisto | no | |
| Serbatoio acqua | 870 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 300 | l |
Electric | 220 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (gonfiabile) | si | |
| Blister/Genacker | no | |
Cappotina | si | |
Construzione di | glasfiber | |
zattera gonfiable | si | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | si | |
bandiera | | |
| Parcheggio | |
lingua alla base |   | |
| Navetta di aeroporto | included in price from Eleftherios Venizelos airport |
| Oltre | |
|