| Extras: |
Foto Azimut 46 (incl.Captain): |
Grundriss Azimut 46 (incl.Captain): |
| Dinghi/Beiboot | inklusiv. | | Außenbordmotor | inklusiv. | | Endreinigung | inklusiv. | | Bettwäsche | inklusiv. |
|
|
|
| Länge | 14,93 | m |
Motor PS/KW | 2 x 457 Caterpillar | |
Fäkalientank | ja | |
Inverter 220 V | nein | |
| Breite | 4,42 | m |
Außenborder (für Beiboot) | ja | |
Bad/WC | 1 | |
Schnorchelset | nein | |
| Tiefgang | 1,00 | m |
Beiboot | ja | |
Klimaanlage | ja | |
elektrische Ankerwinch | ja | |
| Genoa | - | m2 |
Bimini | ja | |
Radio | +CD-Player | |
Relingsnetz | ja | |
| Großsegel | (Rollgroß) - | m2 |
GPS | ja | |
Lautsprecher im Cockpit | ja | |
Bugstrahlruder | ja | |
| Steuer | 1 | |
Plotter | ja | |
TV-Gerät | ja | |
Heizung | ja | |
| Länge Ankerkette | | |
Plotter im Cockpit | nein | |
Flatscreen | ja | |
Einkaufsservice | nein | |
| Wasser | 500 | l |
Autopilot | ja | |
Deck | white | |
Handbücher & Seekarten | ja | |
| Diesel | 1700 | l |
Elektrik | 220 V | |
Farbe des Rumpfes | white | |
Automatic Rettungsweste | ja | |
| Blister/Genacker a.A. | nein | |
Sprayhood | ja | |
Rumpfmaterial | glasssfibre | |
Rettungsinsel | ja | |
| Spinacker a.A. | nein | |
Radar | ja | |
Generator | ja | |
Flagge | | |
| Parkplatz | auf Anfrage |
Sprache an der Basis |   | |
| Flughafentransfer | free from Eleftherios Venizelos airport |
| Sonstige Extras | |
| Yachtcharter Griechenland |
|