| Eslora (pieds) | 12,90 | m |
motore | 60 | |
deposito de aguas sucias | Sí | |
Inverter | Sí | |
| Manga | 4.16 | m |
Fueraborda | Sí | |
Baños | 2 | |
equipo scuba | Sí | |
| Calado | 2,10 | m |
Bote neumático | Sí | |
Aircondition | Sí | |
Molinete eléctrico | Sí | |
| Genva | 46 | m2 |
Bimini | Sí | |
Radio | +CD-Player | |
| Sí | |
| Vela mayor | (con sables) 38 | m2 |
GPS | Sí | |
Altavoces exterior | Sí | |
Helice de proa | Sí | |
| Timonería | 2 | |
Ploter | No | |
TV | Sí | |
Calefacion | No | |
| largura de cadena | 60 | |
Ploter exterior | Sí | |
Flatscreen | Sí | |
servicio comprar | Sí | |
| Agua | 440 | l |
Piloto automático | Sí | |
Cubierta | white | |
Mapas y tarjetas | Sí | |
| Combustible | 160 | l |
Electric | 12 V | |
colore | white | |
salvavidas automaticos | Sí | |
| Blister/Genacker | No | |
Capota | Sí | |
material | Fiberglass | |
balsa salvavida | Sí | |
| Spinacker | Sí | |
Corredera | No | |
Generator | Sí | |
bandera | | |
| aparcamiento | aparcamiento |
idiomas en la base |  
  | |
| Enviar por aeropuerto | recogida del aeropuerto |
| atras | all radios with MP3 all boats with additional suntent |
|
|