Lunghezza (piedi) | 12,90 | m |
Motorizzazione | 60 | |
Serbatoio acque di rifiuto | si | |
Inverter | si | |
| Larghezza | 4.16 | m |
Fuorobordi per dinghi | si | |
Bagni/WC | 2 | |
Tubo subacqua | si | |
| Pescaggio | 2,10 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | si | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 46 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | si | |
| randa | (steccata) 38 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | si | |
| Ruota (di timmone) | 2 | |
Plotter | no | |
TV | si | |
Caloferio | no | |
| lunghezza di catena | 60 | |
Plotter in cockpit | si | |
Flatscreen | si | |
Servizio di acquisto | si | |
| Serbatoio acqua | 440 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 160 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (gonfiabile) | si | |
| Blister/Genacker | no | |
Cappotina | si | |
Construzione di | Fiberglass | |
zattera gonfiable | si | |
| Spinacker | si | |
Radar | no | |
Generator | si | |
bandiera | | |
| Parcheggio | |
lingua alla base |  
  | |
| Navetta di aeroporto | |
| Oltre | all radios with MP3 all boats with additional suntent |
|