| Eslora (pieds) | 14.40 | m |
motore | Volvo 41 kw | |
deposito de aguas sucias | Sí | |
Inverter | Sí | |
| Manga | 4.35 | m |
Fueraborda | 80 | € |
Baños | 2 | |
equipo scuba | Sí | |
| Calado | 2,05 | m |
Bote neumático | Sí | |
Aircondition | No | |
Molinete eléctrico | Sí | |
| Genva | 65 | m2 |
Bimini | Sí | |
Radio | +CD-Player | |
| Sí | |
| Vela mayor | (con sables) 50 | m2 |
GPS | Sí | |
Altavoces exterior | Sí | |
Helice de proa | No | |
| Timonería | 2 | |
Ploter | Sí | |
TV | No | |
Calefacion | Sí | |
| largura de cadena | 60 | |
Ploter exterior | No | |
Flatscreen | No | |
servicio comprar | Sí | |
| Agua | 460 | l |
Piloto automático | Sí | |
Cubierta de teka | Sí | |
Mapas y tarjetas | Sí | |
| Combustible | 210 | l |
Electric | 12 V | |
colore | white | |
foam life jacket | Sí | |
| Blister/Genacker | No | |
Capota | Sí | |
material | glasfibre | |
balsa salvavida | Sí | |
| Spinacker | No | |
Corredera | Sí | |
Generator | No | |
bandera | | |
| aparcamiento | aparcamiento |
idiomas en la base |  
| |
| Enviar por aeropuerto | recogida del aeropuerto |
| atras | no pets allowed |
|
|