| Länge | 12,37 | m |
Motor PS/KW | 2 x 38 | |
Fäkalientank | nein | |
Inverter 220 V | nein | |
| Breite | 7,09 | m |
Außenborder (für Beiboot) | ja | |
Bad/WC | 5 | |
Schnorchelset | ja | |
| Tiefgang | 1,20 | m |
Beiboot | ja | |
Klimaanlage | nein | |
elektrische Ankerwinch | ja | |
| Genoa | 36.00 | m2 |
Bimini | ja | |
Radio | +CD-Player | |
Relingsnetz | ja | |
| Großsegel | (Lattengroß) 53.00 | m2 |
GPS | ja | |
Lautsprecher im Cockpit | ja | |
Bugstrahlruder | nein | |
| Steuer | 1 | |
Plotter | ja | |
TV-Gerät | nein | |
Heizung | nein | |
| Länge Ankerkette | 60 | |
Plotter im Cockpit | nein | |
Flatscreen | nein | |
Einkaufsservice | ja | |
| Wasser | 600 | l |
Autopilot | ja | |
Deck | white | |
Handbücher & Seekarten | ja | |
| Diesel | 2x,100 | l |
Elektrik | 12 V | |
Farbe des Rumpfes | white | |
Feststoffweste | ja | |
| Blister/Genacker a.A. | nein | |
Sprayhood | ja | |
Rumpfmaterial | glassfiber | |
Rettungsinsel | ja | |
| Spinacker a.A. | nein | |
Radar | nein | |
Generator | nein | |
Flagge | | |
| Parkplatz | on request |
Sprache an der Basis |  
  | |
| Flughafentransfer | |
| Sonstige Extras |
| One-Way |
|
|
Extras |
| Athens/Lavrion - Dodecanese |
Euro 800 |
|
Skipper: Euro 140 per day plus food/own cabin |
| Athens/Lavrion - Ionion |
Euro 950 |
|
Hostess: Euro 130 per day plus food/crewcabin |
| Athens/Lavrion - Cyclades |
Euro 500 |
|
Cook: Euro 140 per day plus food/crewcabin |
| Athens/Lavrion - Sporades |
Euro 700 |
|
Safety Net: Euro 150 |
| Inbetween Ionian |
Euro 450 |
|
Blister/Spinnaker: Euro 200 per week |
| Inbetween Dodecanese |
Euro 450 |
|
Blister/Spinnaker Additional Insurance Euro 300 |
|
| Yachtcharter Griechenland |
|