| Länge | 14,73 | m |
Motor PS/KW | Yanmar 92 HP | |
Fäkalientank | ja | |
Inverter 220 V | ja | |
| Breite | 4,49 | m |
Außenborder (für Beiboot) | ja | |
Bad/WC | 4 | |
Schnorchelset | ja | |
| Tiefgang | 2.22 | m |
Beiboot | ja | |
Klimaanlage | nein | |
elektrische Ankerwinch | ja | |
| Genoa | 70,10 | m2 |
Bimini | ja | |
Radio | +CD-Player | |
Relingsnetz | ja | |
| Großsegel | (Rollgroß) 46,30 | m2 |
GPS | ja | |
Lautsprecher im Cockpit | ja | |
Bugstrahlruder | ja | |
| Steuer | 2 | |
Plotter | ja | |
TV-Gerät | nein | |
Heizung | nein | |
| Länge Ankerkette | 80 | |
Plotter im Cockpit | nein | |
Flatscreen | nein | |
Einkaufsservice | nein | |
| Wasser | 700 | l |
Autopilot | ja | |
Deck | white | |
Handbücher & Seekarten | ja | |
| Diesel | 240 | l |
Elektrik | 12 V | |
Farbe des Rumpfes | white | |
Feststoffweste | ja | |
| Blister/Genacker a.A. | ja | |
Sprayhood | ja | |
Rumpfmaterial | glassfibre | |
Rettungsinsel | ja | |
| Spinacker a.A. | nein | |
Radar | nein | |
Generator | nein | |
Flagge | | |
| Parkplatz | on request |
Sprache an der Basis |  
 
| |
| Flughafentransfer | |
| Sonstige Extras |
| One-Way |
|
|
Extras |
| Athens/Lavrion - Dodecanese |
Euro 800 |
|
Skipper: Euro 140 per day plus food/own cabin |
| Athens/Lavrion - Ionion |
Euro 950 |
|
Hostess: Euro 130 per day plus food/crewcabin |
| Athens/Lavrion - Cyclades |
Euro 500 |
|
Cook: Euro 140 per day plus food/crewcabin |
| Athens/Lavrion - Sporades |
Euro 700 |
|
Safety Net: Euro 150 |
| Inbetween Ionian |
Euro 450 |
|
Blister/Spinnaker: Euro 200 per week |
| Inbetween Dodecanese |
Euro 450 |
|
Blister/Spinnaker Additional Insurance Euro 300 |
|
| Yachtcharter Griechenland |
|