| Länge | 12.84 | m |
Motor PS/KW | 55 | |
Fäkalientank | nein | |
Inverter 220 V | nein | |
| Breite | 3.95 | m |
Außenborder (für Beiboot) | ja | |
Bad/WC | 2 | |
Schnorchelset | nein | |
| Tiefgang | 1.65 | m |
Beiboot | ja | |
Klimaanlage | nein | |
elektrische Ankerwinch | ja | |
| Genoa | 57 | m2 |
Bimini | ja | |
Radio | +CD-Player | |
Relingsnetz | ja | |
| Großsegel | (Rollgroß) 35 | m2 |
GPS | ja | |
Lautsprecher im Cockpit | ja | |
Bugstrahlruder | nein | |
| Steuer | 1 | |
Plotter | ja | |
TV-Gerät | nein | |
Heizung | nein | |
| Länge Ankerkette | 50 | |
Plotter im Cockpit | nein | |
Flatscreen | nein | |
Einkaufsservice | nein | |
| Wasser | 370 | l |
Autopilot | ja | |
Deck | white | |
Handbücher & Seekarten | ja | |
| Diesel | 150 | l |
Elektrik | 12 V | |
Farbe des Rumpfes | white | |
Feststoffweste | ja | |
| Blister/Genacker a.A. | nein | |
Sprayhood | ja | |
Rumpfmaterial | glassfibre | |
Rettungsinsel | ja | |
| Spinacker a.A. | nein | |
Radar | nein | |
Generator | nein | |
Flagge | | |
| Parkplatz | auf Anfrage |
Sprache an der Basis |   | |
| Flughafentransfer | auf Anfrage |
| Sonstige Extras | Pets are allowed on board, upon individual request.
Extra charges (as cleaning) vary as it depends on the size of the yacht |
| Yachtcharter Griechenland |
|