| Eslora (pieds) | 13.60 | m |
motore | 55 | |
deposito de aguas sucias | No | |
Inverter | No | |
| Manga | 4.20 | m |
Fueraborda | Sí | |
Baños | 2 | |
equipo scuba | No | |
| Calado | 1.9 | m |
Bote neumático | Sí | |
Aircondition | No | |
Molinete eléctrico | Sí | |
| Genva | 65.00 | m2 |
Bimini | Sí | |
Radio | +CD-Player | |
| Sí | |
| Vela mayor | (Enrollador) 52.00 | m2 |
GPS | Sí | |
Altavoces exterior | Sí | |
Helice de proa | No | |
| Timonería | 2 | |
Ploter | Sí | |
TV | No | |
Calefacion | No | |
| largura de cadena | 60 | |
Ploter exterior | No | |
Flatscreen | No | |
servicio comprar | No | |
| Agua | 500 | l |
Piloto automático | Sí | |
Cubierta | white | |
Mapas y tarjetas | Sí | |
| Combustible | 200 | l |
Electric | 12 V | |
colore | white | |
foam life jacket | Sí | |
| Blister/Genacker | No | |
Capota | Sí | |
material | glassfibre | |
balsa salvavida | Sí | |
| Spinacker | No | |
Corredera | No | |
Generator | No | |
bandera | | |
| aparcamiento | aparcamiento |
idiomas en la base |   | |
| Enviar por aeropuerto | recogida del aeropuerto |
| atras | Pets are allowed on board, upon individual request.
Extra charges (as cleaning) vary as it depends on the size of the yacht |
|
|