| Eslora (pieds) | 12,20 | m |
motore | 40 | |
deposito de aguas sucias | No | |
Inverter | No | |
| Manga | 3,83 | m |
Fueraborda | Sí | |
Baños | 1 | |
equipo scuba | Sí | |
| Calado | 2,05 | m |
Bote neumático | Sí | |
Aircondition | No | |
Molinete eléctrico | Sí | |
| Genva | | m2 |
Bimini | Sí | |
Radio | +CD-Player | |
| Sí | |
| Vela mayor | (Enrollador) | m2 |
GPS | Sí | |
Altavoces exterior | Sí | |
Helice de proa | No | |
| Timonería | Pinne | |
Ploter | Sí | |
TV | No | |
Calefacion | No | |
| largura de cadena | | |
Ploter exterior | No | |
Flatscreen | No | |
servicio comprar | Sí | |
| Agua | 260 | l |
Piloto automático | Sí | |
Cubierta de teka | Sí | |
Mapas y tarjetas | Sí | |
| Combustible | 150 | l |
Electric | 12 V | |
colore | blue | |
foam life jacket | Sí | |
| Blister/Genacker | No | |
Capota | Sí | |
material | glassfiber | |
balsa salvavida | No | |
| Spinacker | No | |
Corredera | No | |
Generator | No | |
bandera | | |
| aparcamiento | 6.-EUR/day/car |
idiomas en la base |  
 
| |
| Enviar por aeropuerto | recogida del aeropuerto |
| atras | Pets permitted , surcharge minimum 50 Eur, more if necessary |
|
|