Lunghezza (piedi) | 14.98 | m |
Motorizzazione | 90 | |
Serbatoio acque di rifiuto | si | |
Inverter | no | |
| Larghezza | 4.49 | m |
Fuorobordi per dinghi | 70 | € |
Bagni/WC | 4 | |
Tubo subacqua | no | |
| Pescaggio | 2.15 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | no | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 71 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | si | |
| randa | (avvolgibile) 45 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | si | |
| Ruota (di timmone) | 2 | |
Plotter | si | |
TV | no | |
Caloferio | no | |
| lunghezza di catena | 80 | |
Plotter in cockpit | no | |
Flatscreen | no | |
Servizio di acquisto | si | |
| Serbatoio acqua | 700 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 240 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
| Blister/Genacker | si | |
Cappotina | si | |
Construzione di | glassfibre | |
zattera gonfiable | si | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | no | |
bandiera | | |
| Parcheggio | |
lingua alla base |  
| |
| Navetta di aeroporto | no transfer in Mallora, it is only a short distance to the Marina, numerous taxis at the airport available at any time |
| Oltre | - |
|
|