Lunghezza (piedi) | 11,45 | m |
Motorizzazione | 29 | |
Serbatoio acque di rifiuto | no | |
Inverter | no | |
| Larghezza | 3.45 | m |
Fuorobordi per dinghi | 50 | € |
Bagni/WC | 1 | |
Tubo subacqua | no | |
| Pescaggio | 1.85 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | no | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 31.6 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | si | |
| randa | (avvolgibile) 25.8 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | no | |
Elica di prua | no | |
| Ruota (di timmone) | | |
Plotter | no | |
TV | no | |
Caloferio | no | |
| lunghezza di catena | | |
Plotter in cockpit | no | |
Flatscreen | no | |
Servizio di acquisto | no | |
| Serbatoio acqua | 250 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 90 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | weiss white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
| Blister/Genacker | no | |
Cappotina | no | |
Construzione di | | |
zattera gonfiable | no | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | no | |
| | |
| Parcheggio | |
| | |
| Navetta di aeroporto | on request organized by charterbase in airconditioned minibuses |
| Oltre | no pets allowed |
|