Lunghezza (piedi) | 13,45 | m |
Motorizzazione | 55 HP yanmar | |
Serbatoio acque di rifiuto | no | |
Inverter | no | |
| Larghezza | 4,00 | m |
Fuorobordi per dinghi | 80 | € |
Bagni/WC | 3 | |
Tubo subacqua | no | |
| Pescaggio | 1,95 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | no | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 52 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | no | |
| randa | (avvolgibile) 37 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | no | |
| Ruota (di timmone) | Pinne | |
Plotter | si | |
TV | no | |
Caloferio | no | |
| lunghezza di catena | | |
Plotter in cockpit | no | |
Flatscreen | no | |
Servizio di acquisto | no | |
| Serbatoio acqua | 360 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 85 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
| Blister/Genacker | no | |
Cappotina | si | |
Construzione di | | |
zattera gonfiable | no | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | no | |
| | |
| Parcheggio | |
| | |
| Navetta di aeroporto | |
| Oltre | |
|
|