| Extras: |
Yacht/Stützpunkt/Charterbasis: Kundenreports(unzensiert)
Foto Sun Odyssey 37: |
Grundriss Sun Odyssey 37: |
| Dinghi/Beiboot | inklusiv. | | Außenbordmotor | 75 € | | GPS | inklusiv. | | Autopilot | inklusiv. | | Transitlog | 95 € | | Endreinigung | inklusiv. | | Bettwäsche | inklusiv. | | Bade-/Handtücher | 5 € / Set |
|
|
|
| Länge | 11,90 | m |
Motor PS/KW | 27 | |
Fäkalientank | ja | |
Inverter 220 V | nein | |
| Breite | 3,7 | m |
Außenborder (für Beiboot) | 75 | € |
Bad/WC | 1 | |
Schnorchelset | nein | |
| Tiefgang | 1,95 | m |
Beiboot | ja | |
Klimaanlage | nein | |
elektrische Ankerwinch | ja | |
| Genoa | 38,5 | m2 |
Bimini | ja | |
Radio | +CD-Player | |
Relingsnetz | ja | |
| Großsegel | (Rollgroß) 29,3 | m2 |
GPS | ja | |
Lautsprecher im Cockpit | nein | |
Bugstrahlruder | nein | |
| Steuer | 1 | |
Plotter | ja | |
TV-Gerät | nein | |
Heizung | nein | |
| Länge Ankerkette | | |
Plotter im Cockpit | nein | |
Flatscreen | nein | |
Einkaufsservice | nein | |
| Wasser | 320 | l |
Autopilot | ja | |
Deck | white | |
Handbücher & Seekarten | ja | |
| Diesel | 136 | l |
Elektrik | 12 V | |
Farbe des Rumpfes | white | |
Feststoffweste | ja | |
| Blister/Genacker a.A. | nein | |
Sprayhood | nein | |
Rumpfmaterial | | |
Rettungsinsel | nein | |
| Spinacker a.A. | nein | |
Radar | nein | |
Generator | nein | |
| | |
| Parkplatz | auf Anfrage |
| | |
| Flughafentransfer | Shuttle Dalaman 1.5 hrs or Bodrum or Izmir 3-4 hrs in airconditioned Minibus, prices on request |
| Sonstige Extras | On request:
Skipper 140/day+food in own cabin
Spinacker/Genacker according to boat, additional deposit 500 €
Oneways
prices on request to the ports: Bodrum, Karacasoeguet(Goekova),Goeck/Fethiye,Finike
|
| Yachtcharter Türkei |
|