Lunghezza (piedi) | 13,09 | m |
Motorizzazione | Yanmar 56 | |
Serbatoio acque di rifiuto | no | |
Inverter | no | |
| Larghezza | 3.90 | m |
Fuorobordi per dinghi | 80 | € |
Bagni/WC | 3 | |
Tubo subacqua | no | |
| Pescaggio | 2,10 | m |
Gommone/Dinghi | si | |
Aircondition | no | |
Verricello elettrico salpa ancora | si | |
| Genoa | 47.00 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di bambini | no | |
| randa | (avvolgibile) 26.00 | m2 |
GPS | si | |
Laltoparlante nella cockpit | si | |
Elica di prua | si | |
| Ruota (di timmone) | 1 | |
Plotter | si | |
TV | no | |
Caloferio | no | |
| lunghezza di catena | 50 | |
Plotter in cockpit | no | |
Flatscreen | no | |
Servizio di acquisto | no | |
| Serbatoio acqua | 540 | l |
Autopiloto | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
| Serbatoio gasolio | 200 | l |
Electric | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
| Blister/Genacker | si | |
Cappotina | si | |
Construzione di | GRP | |
zattera gonfiable | no | |
| Spinacker | no | |
Radar | no | |
Generator | no | |
bandiera | | |
| Parcheggio | |
lingua alla base |   | |
| Navetta di aeroporto | transfer prices are subject to change, final confirmation and pricing at/after booking |
| Oltre | Pets are allowed on board, normally 50 € surcharge, but further extra costs may apply depending on deepclean needs (e.g.hairs). |
|