Supplementi: |
Foto Lagoon 400 4 double cabins : |
tender | incluso. | Fuoribordo | incluso. | Pulizie finali | incluso. | Lenzuola | 20 € / fissate | Asciugamani | 5 € / fissate | opzionale Skipper (se richiesto, deve avere la sua cabina) | 240 € / giorno+cambusa (a richiesta) | Basecharge | 275 € ? Per "costi aggiuntivi" si intendono i costi obbligatori come ad esempio la pulizia finale. Il pagamento verrà effettuato in contanti direttamente all'imbarco. |
Altre informazioni (in inglese) |
|
|
|
Lunghezza (piedi) | 11.97 | m |
Motorizzazione | 2 x 40 | |
Serbatoio acque nere | si | |
Inverter | si | |
Larghezza | 7.24 | m |
Fuoribordi del tender | si | |
Bagni/WC | 4 | |
Attrezzatura snorkeling | si | |
Pescaggio | 1.21 | m |
Tender | si | |
Aria condizionata | no | |
Genoa | 52 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di protezione | si | |
Randa | (steccata) 40 | m2 |
GPS | si | |
Altoparlante nel pozzetto | si | |
Elica di prua | no | |
Ruota (del timone) | 1 | |
Plotter | si | |
TV | no | |
Riscaldamento | si | |
Lunghezza catena ancoraggio | 80 | |
Plotter nel pozzetto | si | |
Schermo piatto | no | |
Vettovaglie | si | |
Serbatoio acqua | 700 | l |
Autopilota | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
Serbatoio gasolio | 4300 | l |
Impianto elettrico | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
Blister/Gennaker | no | |
Cappotina | si | |
Materiale | glassfibre | |
zattera gonfiable | si | |
Spinnaker | no | |
Radar | no | |
Generatore | no | |
Bandiera | | |
Parcheggio | su richiesta |
Lingue parlate |  
| |
Trasferimento in aeroporto | |
Altri extra | |
|
|