Supplementi: |
Foto Lagoon 380 S 2 4 double + 2 single cabins: |
tender | incluso. | Fuoribordo | incluso. | Pulizie finali | incluso. | Lenzuola | incluso. | Asciugamani | incluso. | Basecharge | 165 € ? Per "costi aggiuntivi" si intendono i costi obbligatori come ad esempio la pulizia finale. Il pagamento verrà effettuato in contanti direttamente all'imbarco. |
Altre informazioni (in inglese) |
|
|
|
Lunghezza (piedi) | 11,55 | m |
Motorizzazione | 2 x 30 | |
Serbatoio acque nere | si | |
Inverter | si | |
Larghezza | 6,63 | m |
Fuoribordi del tender | si | |
Bagni/WC | 2 | |
Attrezzatura snorkeling | no | |
Pescaggio | 1,15 | m |
Tender | si | |
Aria condizionata | no | |
Genoa | 31 | m2 |
Bimini | si | |
Radio | +CD-Player | |
Rete di protezione | si | |
Randa | (steccata) 27 | m2 |
GPS | si | |
Altoparlante nel pozzetto | si | |
Elica di prua | no | |
Ruota (del timone) | 1 | |
Plotter | si | |
TV | no | |
Riscaldamento | si | |
Lunghezza catena ancoraggio | 80 | |
Plotter nel pozzetto | si | |
Schermo piatto | no | |
Vettovaglie | si | |
Serbatoio acqua | 620 | l |
Autopilota | si | |
Ponte | white | |
Carte & libri per navigazione | si | |
Serbatoio gasolio | 400 | l |
Impianto elettrico | 12 V | |
Colore della barca | white | |
giubotto di salvaggio (solido) | si | |
Blister/Gennaker | si | |
Cappotina | si | |
Materiale | glassfibre | |
zattera gonfiable | si | |
Spinnaker | no | |
Radar | no | |
Generatore | no | |
Bandiera | | |
Parcheggio | su richiesta |
Lingue parlate |  
 
  | |
Trasferimento in aeroporto | |
Altri extra | |
|
|