 |
Charter e noleggio di barche a vela e a motore
I Caraibi - barche e catamarani nelle isole fantastice - Golfo del Messico Isola di Cuba e isole delle piccole Antille |
Avviso: aggiornamento prezzi dei yachtcharter
I prezzi indicati corrispondono alla lista ufficiale! L'offerta viene calcolata con prezzi vantaggiosi ed in base alla vostra richiesta! Scegliete la vostra barca dei sogni e richiedete un preventivo, è gratis e senza impegno!
|
L'elenco comprende i prezzi già ivati
I costi obbligatori come la pulizia finale sono indicati e nominati "oneri di base"(basecharge).
I metodi di pagamento sono specificati nel contratto stipulato con la ditta del charter
Potete scegliere servizi opzionali nella pagina dei dettagli di ogni singola imbarcazione.
Vedi altri accessori e dettagli di quella barca cliccando sul suo nome
Per favore scegliete un altro porto o altra data, etc. I prezzi includano V.A.T. locali. Per sapere i dettagli della barca o per verificare se la barca é disponibile, cliccate sul bottone corrispondente.
|
65 soluzioni trovate | prenotazione charter Caraibi ( Cuba, Anitgua, San Marten, Martinica) / prenotazione charter |
modify search new search |
Tipo | Costruita | | | Lunghezza | Porto | Cuccette | Prezzo listino / settimana | | | | Lagoon 400 Catamaran 4 double + 1 single cabins | 2010 | | | 40 | Piccole Antille-Martinica | 9 | | 2700 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Lagoon 400 Catamaran 4 double + 2 single cabins | 2010 | | | 40 | Piccole Antille-Martinica | 9 | | 3050 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Lagoon 400 Catamaran 4 double + 2 single cabins | 2010 | | | 40 | Piccole Antille-Martinica | 9 | | 2700 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Lavezzi 40 Catamaran | 2008 | | | 40 | Kuba_Cienfuegos | 8 | | - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Bavaria 42 3 cabin | 2007 | | | 42 | Antigua-Jolly Harbour | 6 | | 3200 - $ |  | |
Harmony 42 3 cabin | 2010 | | | 42 | Antigua-Jolly Harbour | 8 | | 3000 - $ |  | |
Sun Odyssey 42 DS 2 cabin | 2007 | | | 42 | Antigua-Jolly Harbour | 4 | | 3200 - $ |  | |
Sun Odyssey 42i 3 cabin | 2009 | | | 42 | Piccole Antille-Martinica | 8 | | 1790 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Sun Odyssey 42i 3 cabin | 2009 | | | 42 | Piccole Antille-Martinica | 8 | | 1790 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Lagoon 420 Catamaran 4 double + 1 single skippercabin | 2009 | | | 42 | Piccole Antille-Martinica | 9 | | 2940 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
prenotazione charter Caraibi ( Cuba, Anitgua, San Marten, Martinica) prenotazione charter Caraibi ( Cuba, Anitgua, San Marten, Martinica) / prenotazione charter
|