 |
YACHTANGO CHARTERPARTNER Yachtcharter seit 1991 - über 28 Jahre Segelyachten, Katamarane und Motoryachten
Yachtcharter Kroatien, Segelyachten Katamarane, Motoryachte chartern Porec Zadar Split Sukosan Biograd Trogir |
Yacht gesucht? Frag einen Segler!
 Hans-Joachim Steiner
|
|
Freuen Sie sich schon jetzt auf eine tolle Yacht, besten Service und einen schönen Segelurlaub!
Unten in der Liste können Sie stöbern und und dann eine Yacht anfragen.
Aufgrund der aktuellen Lage sind die "Preislisten" wenig aussagefähig, denn es ändern sich die Preise ständig recht schnell, so daß ein Preisvergleich über eine Datenbank unsinnig wäre!
Die "Rabatt"- und "Prozente"-Bauernfängerei im Marketing-Stil der Möbelhäuser halte ich für fragwürdig und Versuch des Dummenfangs. Fallen Sie darauf nicht rein - entscheidend ist, was Sie tatsächlich bezahlen! Ich frage daher unmittelbar für Sie den heute tagesaktuellen Charterpreis an! Dadurch erhalten Sie immer den aktuell besten Preis!
Sonderwünsche bitte ins Kommentarfeld schreiben. Ich melde mich dann umgehend per mail oder telefonisch!
Bequem für Sie: Ich prüfe bei Ihrer Erstanfrage, ob auch weitere, ähnliche Yachten für Sie verfügbar sind und biete Ihnen diese an!
Sie können auch einfach Ihre Wünsche HIER an mich senden (click)
|
Typ | Bj | | | Fuss | Hafen | Kojen | / | | | | Lagoon 500 (with Skipper only) | 2006 | | | 50 | Split-City ACI Marina | 8 | | 2000.01.01,00:00.00#6 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Lagoon 500 Catamaran 4 double + 1 single cabins (incl.Skipper) | 2008 | | | 50 | Split-Zenta Marina | 12 | | 2000.01.01,00:00.00#6 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Bavaria 50 5 cabin      | 2005 | | | 50 | Trogir-Seget Donji | 11 | | 2000.01.01,00:00.00#6 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Beneteau 50 Oceanis Family 4 double + 1 single cabin | 2012 | | | 50 | | 12 | | 2000.01.01,00:00.00#6 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Sealine T 50 | 2009 | | | 50 | Trogir-Seget Donji | 7 | | 2000.01.01,00:00.00#6 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Bavaria 50 Cruiser 5 cabin | 2011 | | | 50 | Pula-Marina Veruda | 11 | | - € |  | |
Beneteau 50 Oceanis Family 5 cabin | 2012 | | | 50 | | 12 | | 2000.01.01,00:00.00#6 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Beneteau Cyclades 50 5 double + 1 single cabin | 2007 | | | 50 | | 12 | | 2000.01.01,00:00.00#6 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Beneteau Cyclades 50 5 double + 1 single cabin | 2007 | | | 50 | | 12 | | 2000.01.01,00:00.00#6 - 2000.01.01,00:00.00#6 € |  | |
Bavaria 50.5 Cruiser | 2006 | | | 50 | Pula-Marina Veruda | 11 | | - € |  | |
Yachtcharter Kroatien Kornaten Dalmatien Istrien Yachtcharter Kroatien Kornaten Dalmatien Istrien / Yachtcharter
|